ALLU TRANSFORMER D-SERIE
Verändern Sie Ihre Arbeitsweise
Der ALLU Transformer ist ein hydraulisches Anbaugerät für Radlader, Bagger oder Kompaktlader. Und die gute Nachricht ist, dass er Ihr Leben so viel einfacher macht.
Besser für Sie, besser für die Umwelt
Transfomer D Eigenschaften

Effizient – Materialien schnell und effizient in einem Schritt verarbeiten
Mobil – verwandelt Ihre Basismaschine in eine mobile Verarbeitungsanlage
Umweltfreundlicher – geringerer CO2-Fußabdruck und weniger Transportkosten
Plug & Play – einfacher Anbau in Bagger und Radlader
Austauschbare Schlegel – Wechsel zwischen verschiedenen Korngrößen und Anwendungen
Selbstreinigende Bauart – funktioniert auch bei feuchten Materialien
TS BAUWEISE
Eine Einheit – drei Korngrößen
VIELSEITIGE VERARBEITUNG
Die einzigartige ALLU TS Bauweise ermöglicht drei verschiedene Korngrößen mit derselben Einheit. Die Schätzung der Korngröße basiert auf dem Siebkammabstand. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, von einem Siebauftrag zum nächsten zu wechseln.
SELBSTREINIGENDE KONSTRUKTION
Dank der selbstreinigenden Konstruktion von ALLU TS wird auch bei feuchten Materialien die bestmögliche Leistung erzielt. Wir nennen dieses innovative Bauweise ein verstopfungsfreies System.
SCHLEGELSTÄRKE
8 mm
16 mm
25 mm
35 mm
Die ALLU TS Bauweise zeichnet sich durch eine Vielzahl von Schlegelstärke aus, wodurch sich die TS Struktur perfekt für eine Vielzahl von Sieb- und Mischaufgaben eignet. Diese Schlegelstärken bestimmen die Korngröße des Endprodukts.





Technische Eigenschaften
Bagger | 10 – 28 t |
Radlader | 4 – 14 t |
Volumen | 0.4 – 0.49 m3 |
ÖLFLUSS | 70 – 120 LPM |
Gewicht | 940 kg |
Bagger | 12 – 28 t |
Radlader | 6 – 14 t |
Volumen | 0.52 – 0.66 m3 |
ÖLFLUSS | 70 – 120 LPM |
Gewicht | 1130 kg |
Bagger | 15 – 28 t |
Radlader | 7 – 14 t |
Volumen | 0.76 – 0.99 m3 |
ÖLFLUSS | 70 – 120 LPM |
Gewicht | 1400 kg |
Bagger | 12 – 28 t |
Radlader | 6 – 14 t |
Volumen | 0.6 – 0.75 m3 |
ÖLFLUSS | 70 – 120 LPM |
Gewicht | 1220 kg |
Bagger | 16 – 28 t |
Radlader | 7 – 14 t |
Volumen | 0.79 – 1.01 m3 |
ÖLFLUSS | 95 – 160 LPM |
Gewicht | 1410 kg |
Bagger | 20 – 28 t |
Radlader | 7 – 14 t |
Volumen | 1.15 – 1.53 m3 |
ÖLFLUSS | 95 – 160 LPM |
Gewicht | 1760 kg |
Bagger | 16 – 35 t |
Radlader | 8 – 22 t |
Volumen | 0.83 – 1.04 m3 |
ÖLFLUSS | 95 – 160 LPM |
Gewicht | 1610 kg |
Bagger | 20 – 35 t |
Radlader | 8 – 22 t |
Volumen | 1.22 – 1.57 m3 |
ÖLFLUSS | 95 – 160 LPM |
Gewicht | 2000 kg |
Bagger | 24 – 35 t |
Radlader | 12 – 22 t |
Volumen | 1.61 – 2.10 m3 |
ÖLFLUSS | 120 – 200 LPM |
Gewicht | 2520 kg |
Bagger | 20 – 35 t |
Radlader | 10 – 22 t |
Volumen | 1.24 – 1.56 m3 |
ÖLFLUSS | 95 – 160 LPM |
Gewicht | 1930 kg |
Bagger | 24 – 35 t |
Radlader | 12 – 22 t |
Volumen | 1.82 – 2.38 m3 |
ÖLFLUSS | 120 – 200 LPM |
Gewicht | 2360 kg |
Bagger | 30 – 35 t |
Radlader | 14 – 22 t |
Volumen | 2.40 – 3.21 m3 |
ÖLFLUSS | 120 – 200 LPM |
Gewicht | 3020 kg |
Bagger | 18 – 45 t |
Radlader | 8 – 30 t |
Volumen | 0.85 – 1.07 m3 |
ÖLFLUSS | 140 – 235 LPM |
Gewicht | 1950 kg |
Bagger | 22 – 45 t |
Radlader | 10 – 30 t |
Volumen | 1.25 – 1.62 m3 |
ÖLFLUSS | 140 – 235 LPM |
Gewicht | 2400 kg |
Bagger | 26 – 45 t |
Radlader | 14 – 30 t |
Volumen | 1.65 – 2.16 m3 |
ÖLFLUSS | 140 – 235 LPM |
Gewicht | 2960 kg |
Bagger | 22 – 45 t |
Radlader | 10 – 30 t |
Volumen | 1.26 – 1.59 m3 |
ÖLFLUSS | 140 – 235 LPM |
Gewicht | 2280 kg |
Bagger | 27 – 45 t |
Radlader | 14 – 30 t |
Volumen | 1.85 – 2.43 m3 |
ÖLFLUSS | 140 – 235 LPM |
Gewicht | 2780 kg |
Bagger | 32 – 45 t |
Radlader | 16 – 30 t |
Volumen | 2.43 – 3.27 m3 |
ÖLFLUSS | 190 – 315 LPM |
Gewicht | 3490 kg |
Bagger | 36 – 45 t |
Radlader | 18 – 30 t |
Volumen | 3.02 – 4.12 m3 |
ÖLFLUSS | 240 – 400 LPM |
Gewicht | 4080 kg |
Bagger | 12 – 28 t |
Radlader | 6-14 t |
Volumen | 0.52-0.66 m3 |
ÖLFLUSS | 90-160 LPM |
Gewicht | 1160 kg |
Bagger | 15-28 t |
Radlader | 7-14 t |
Volumen | 0.76-0.99 m3 |
Ölfluss | 90-160 LPM |
Gewicht | 1420 kg |
Bagger | 16-28 t |
Radlader | 7-14 t |
Volumen | 0.76-0.99 m3 |
Ölfluss | 120-200 LPM |
Gewicht | 1440 kg |
Bagger | 20-28 t |
Radlader | 9-14 t |
Volumen | 1.15-1.53 m3 |
Ölfluss | 120-200 LPM |
Gewicht | 1830 kg |
Bagger | 16-35 t |
Radlader | 8-22 t |
Volumen | 0.83-1.04 m3 |
Ölfluss | 120-200 LPM |
Gewicht | 1630 kg |
Bagger | 20-35 t |
Radlader | 9-22 t |
Volumen | 1.22-1.57 m3 |
Ölfluss | 120-200 LPM |
Gewicht | 2010 kg |
Bagger | 24-35 t |
Radlader | 12-22 t |
Volumen | 1.61-2.1 m3 |
Ölfluss | 140-235 LPM |
Gewicht | 2620 kg |
Bagger | 20-35 t |
Radlader | 9-22 t |
Volumen | 1.24-1.56 m3 |
Ölfluss | 120-200 LPM |
Gewicht | 1940 kg |
Bagger | 24-35 t |
Radlader | 12-22 t |
Volumen | 1.82-2.38 m3 |
Ölfluss | 140-235 LPM |
Gewicht | 2520 kg |
Bagger | 30-35 t |
Radlader | 14-22 t |
Volumen | 2.4-3.21 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 3150 kg |
Bagger | 18-45 t |
Radlader | 8-30 t |
Volumen | 0.85-1.07 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 1970 kg |
Bagger | 22-45 t |
Radlader | 10-30 t |
Volumen | 1.25-1.61 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 2460 kg |
Bagger | 36-45 t |
Radlader | 14-30 t |
Volumen | 1.65-2.16 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 3020 kg |
Bagger | 22-45 t |
Radlader | 10-30 t |
Volumen | 1.26-1.59 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 2300 kg |
Bagger | 27-45 t |
Radlader | 14-30 t |
Volumen | 1.85-2.43 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 2890 kg |
Bagger | 32-45 t |
Radlader | 16-30 t |
Volumen | 2.43-3.27 m3 |
Ölfluss | 190-315 LPM |
Gewicht | 3500 kg |
MAXIMIERUNG VON RENTABILITÄT,
EFFIZIENZ UND SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE

ALLU-Transformatoren sind mit dem ALLU Sensor ausgestattet, um die Rentabilität, Effizienz und Sicherheit auf den Baustellen zu maximieren.
- Betriebsstunden
- den optimalen Arbeitswinkel des Transformers
- Zustand der Maschine – proaktive Vorschläge zur Wartung und zum Austausch von Verschleißteilen
- Maschinengewicht ohne Adapter
- Garantie
- Fehlersuche
Haupteinsatzgebiete

- Abbruch
- Aushub
- Kompostierung

- Versorgungs- und Straßenbau
- Abfallrecycling
- Asphalt-Recycling

- Gesteinsabbau in Steinbrüchen
- Galabau
- Siebung von Mutterboden
Fallstudien
Sprechen Sie mit einem Spezialisten
Unser Kundendienstteam wird Ihre Fragen gerne beantworten oder so schnell wie möglich einen Vorführtermin vereinbaren.